Prix des semprons 64 bits

0

AMD vient d’afficher les prix officiels des Sempron version 64 bits… et ce n’est pas gratuit, la nouvelle fonctionnalité augmente de quelques dollars le prix des processeurs. La liste ci-dessous récapitule les prix des sempron version 32 et 64 bits :

Sempron 3300+ – 2.0 GHz/L2 128 Ko : 64 bits : 140$ ; 32 bits :134$ (+6$)
Sempron 3100+ – 1.8 GHz/L2 256 Ko : 113/108$ (+5$)
Sempron 3000+ – 1.8 GHz/L2 128 Ko : 98/94$ (+4$)
Sempron 2800+ – 1.6 GHz/L2 256 Ko : 83/80$ (+3$)
Sempron 2600+ – 1.6 GHz/L2 128 Ko : 74/70$ (+4$)

AMD se démarque d’Intel qui a lancé officiellement la semaine dernière ses processeurs Celeron aux mêmes tarifs pour les versions 32 et 64 bits :

Celeron 351 – 3.2 GHz : 127$
Celeron 345/346 – 3.06 GHz : 117$
Celeron 340/341 – 2.93 GHz : 103$
Celeron 335/336 – 2.80 GHz : 89$
Celeron 330/331 – 2.66 GHz : 79$
Celeron 325/326 – 2.53 GHz : 73$

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici